Standards library for pipe testing — ISO / ASTM / EN / GB·HG / JIS·KS, with recommended testing equipment for each standard.
| 番号 | 規格番号 | 規格名称 | 試験装置 |
|---|---|---|---|
| 1 | ISO 10147:2011 | 架橋ポリエチレン( PE - X )パイプおよび継手は、ゲル含有量を測定することによって架橋性について評価されます | ゲル含有量測定装置 |
| 2 | ISO 12176-1:2017 | ポリエチレンシステム用プラスチック配管および継手溶接装置-第1部:ホットメルトドッキング | ホットメルトバット溶接機 |
| 3 | ISO 12176-3:2011 | プラスチック配管および継手溶接ポリエチレンシステム機器-第3部:オペレーターズバッジ | ホットメルトバット溶接機(溶接工程評価) |
| 4 | ISO 13460-1:2015 | 農業用灌漑機器用プラスチックサドル第1部:ポリエチレン耐圧配管 | パイプ静水圧試験機 |
| 5 | ISO 13956:2010 | ポリエチレン( PE )サドル溶接重合還元力試験溶接界面延性の引裂試験評価 | 電子万能試験機(引き裂き治具) |
| 6 | ISO 14531-3:2010 | 架橋ポリエチレン( PE - X )ガス燃料配管メトリックシリーズ第3部:機械的接続金具 | パイプ静水圧試験機 |
| 7 | ISO 15512:2019 | プラスチック中の含水率の測定 | 水分試験機 |
| 8 | ISO 15015:2011 | プラスチック耐衝撃性改質アクリロニトリル-スチレンコポリマー押出シート( ABS/AEPDS/ASA ) | 電子万能試験機 |
| 9 | ISO 15494:2015 | 工業用プラスチック配管システムPB/PE/PE - RT/PE - X/PPメトリックシリーズ仕様 | パイプ静水圧試験機/リング剛性試験機 |
| 10 | ISO 15874-1:2013 | 冷温水ポリプロピレン( PP )用プラスチック配管システム第1部:一般 | パイプ静水圧試験機 |
| 11 | ISO 15874-2:2013 | 温水・冷水ポリプロピレン( PP )用プラスチック配管システムその2 :チューブ | パイプ静水圧試験機 |
| 12 | ISO 15874-3:2013 | 温水・冷水ポリプロピレン( PP )用プラスチック配管システムその3 :継手 | パイプ静水圧試験機 |
| 13 | ISO 15874-5:2013 | 温水および冷水ポリプロピレン( PP )用プラスチック配管システム第5部:システム適合性 | パイプ静水圧試験機/冷温水循環試験機 |
| 14 | ISO 24022-1:2020 | プラスチックポリスチレン( PS )成形および押出材料-第1部:命名法および基本仕様 | 材料性能試験(万能試験機・溶融流量計) |
| 15 | ISO 16396-1:2015 | プラスチックポリアミド( PA )成形および押出材料-第1部:命名法システム、製品マーキングおよび分類基準 | 材料性能試験(電子万能試験機) |
Complete standards reference + equipment selection guide, sent to your email.